简介/introduce
恶臭散发源分部广泛,但多数来自于以石油为原料的化工厂、垃圾处理厂、污水处理厂、饲料厂和肥料加工厂、畜牧产品农场、皮革厂、纸浆厂等工业企业,特别是石油中含有微量且多种结构形式的硫、氧、氮等烃类化合物,在储存、运输和加热、分解、合成等工艺过程中产生出臭气逸散到大气中,造成环境的恶臭污染。《中华人民共和国大气污染防治法》,明确规定向大气排放恶臭气体的排污单位,必须采取措施防止周围居民区受到污染。常见的恶臭物质见下表。
分类 | 主要物质 | 臭味性质 | ||
无机物 | 硫化合物 | 硫化氢*,二氧化硫,二硫化碳* | 腐蛋臭,刺激臭 | |
氮化合物 | 二氧化氮,氨*,碳酸氢铵,硫化铵 | 刺激臭,尿臭 | ||
卤素及其化合物 | 氯,溴,氯化氢 | 刺激臭 | ||
其它 | 臭氧,磷化氢 | 刺激臭 | ||
烃类 | 丁烯,乙炔,丁二烯,苯乙烯*,苯,甲苯,二甲苯,萘 | 刺激臭,电石臭,卫生球臭, | ||
有机物 | 含硫化合物 | 硫醇类 | 甲硫醇*,乙硫醇,丙硫醇,丁硫醇,戊硫醇,己硫醇,庚硫醇,二异丙硫醇 | 烂洋葱臭 |
硫醚类 | 二甲二硫*,甲硫醚*,二乙硫,二丙硫,二丁硫,二苯硫 | 烂甘兰臭,蒜臭 | ||
含氮化合物 | 胺类 | 一甲胺,二甲胺,三甲胺*,二乙胺,乙二胺 | 烂鱼肉臭,腐肉臭,尿臭 | |
酰胺类 | 二甲基甲酰胺,二甲基乙酰胺,酪酸酰胺 | 汗臭,尿臭 | ||
吲哚类 | 吲哚,β-甲基吲哚 | 粪臭 | ||
其它 | 吡啶,硝基苯,丙烯腈 | 芥子气臭 | ||
含氧化合物 | 醇和酚 | 甲醇,乙醇,丁醇,苯酚,甲酚 | 刺激臭 | |
醛 | 甲醛,乙醛,丙烯醛 | 刺激臭 | ||
酮和醚 | 丙酮,丁酮,己酮,乙醚,二苯醚 | 汗臭,刺激臭,尿臭 | ||
酸 | 甲酸,醋酸,酪酸 | 刺激臭 | ||
酯 | 丙烯酸乙酯,异丁烯酸甲酯 | 香水臭,刺激臭 | ||
卤素衍生物 | 卤代烃 | 甲基氯,二氯甲烷,三氯甲烷,四氯化碳,氯乙烯 | 刺激臭 | |
氯醛 | 三氯乙醛 | 刺激臭 |
我国在《恶臭污染物排放标准》中规定了8种恶臭污染物及复合恶臭物质的臭气浓度排放限值(上表中带*者)。
应用行业/Application industry
执行标准/Execution standard
GB14554-93 恶臭污染物排放标准
GB 3095 大气环境质量标准
CJJ274-2018 城镇环境卫生设施除臭技术标准
GB/T 14675 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
GB/T 14676 空气质量三甲胺的测定气相色谱法
GB/T 14677 空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法
GB/T 14678 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法
GB/T 14679 空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法
GB/T 14680 空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法
除臭工艺/Deodorization process